9h - 30 km D+1000m;
9h30 - 16 km D+500m;
9h47 - 7 km D+200;
Résultats : http://gotiming.fr/result/g-live.html?f=resultats/Dabo/TrailDeDabo.clax
sportsregions
Le dimanche 02 juil. 2017
| 30 km D+1000 | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 38 | GENTILHOMME | Alvine | 03:05:02 | SEF | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 132 | ORTH | Isabelle | 03:42:52 | M2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 16 km D+500 | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 48 | TORDJMAN | Gil | 01:26:25 | M1H | 11 | |||
| 108 | AUER | Jean-Baptiste | 01:36:20 | M1H | 37 | |||
| 120 | BASSET | Caroline | 01:39:46 | M1F | 5 | |||
| 253 | BAECHLER | Arnaud | 01:58:21 | SEH | 77 | |||
| 7 km D+200 Course nature de la Zorn | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | GHOMRANI | Eskilah | 00:32:34 | M1H | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
9h - 30 km D+1000m;
9h30 - 16 km D+500m;
9h47 - 7 km D+200;
Résultats : http://gotiming.fr/result/g-live.html?f=resultats/Dabo/TrailDeDabo.clax